Techno PRO 700VA
Part Number: TP700Li
Main Specifications:
- Personal Computer, Modem, Local Area Networks Video Surveillance Systems
- Automatic Voltage Regulation circuit (AVR) • Output sockets for blackout protection
- Output sockets for overvoltage protection
- Cold start function
- Compatible generators
- LCD display (power line status and residual backup time)
Model | Techno Pro 700 | Techno Pro 900 | Techno Pro 1000 |
Capacity (VA/Watts) | 700/360 | 900/480 | 1000/600 |
INPUT | |||
Nominal Input Voltage | 110/120Vac or 220/230/240 Vac | ||
Operating Voltage Range | 81-145Vac/162-290 Vac | ||
Operating Frequency Range | 50/60 Hz (1±10%) | ||
OUTPUT | |||
Output Voltage range (Batt. Mode) | Simulated Sinewave at nominal voltage ±10% | ||
Frequency Range (Batt. Mode) | 50 Hz or 60 Hz ± 1 Hz | ||
Transfer Time | Typical 2-6 ms, 10ms max. | ||
BATTERY | |||
Battery Type & Number | 12 V / 7Ah x 1 | 12 V / 9 Ah x 1 | 12 V / 7 Ah x 2 |
Typical Recharge Time | 6-8 hours ( To 90% capacity) |
PROTECTION | |||
Full Protection | Overload and overcharge protection | ||
INDICATORS | |||
Indicators | AC Mode, Battery Mode,
Load Level, Battery Level |
AC Mode, Battery Mode, Load Level, Battery Level, Input Voltage, Output Voltage, Overload, Fault, Battery Low |
|
ALARM | |||
Battery Mode | Sounding every 10 seconds | ||
Battery Low | Sounding every second | ||
Overload | Sounding every 0.5 second | ||
Battery Replacement Alarm | Sounding every 2 seconds | ||
Fault | Continuously sounding | ||
Management | |||
USB & RS-232 port(Optional) |
USB or RS232(Supports Windows 2000/2003/XP/Vista/2008, Windows 7, Linux, Unix, and MAC) |
||
LCD | UPS status, input/output voltage, input/output frequency, load level, battery capacity, and warning or fault error code. | ||
Environment | |||
Operating Temperature | 0- 40°C | ||
Humidity Range | 0-95 % (Non-condensing) | ||
Noise Level | <45db (1 meter from surface) | ||
PHYSICAL | |||
Dimension, W x D x H (mm) | 335*87*143 | 335*87*143 | 312*122*195 |
Net Weight (kg) | 4.6 | 5 | 6.7 |
STANDARDS | |||
Safety | IEC/EN62040-1;IEC/EN60950-1 | ||
EMC |
IEC/EN62040-2;IEC61000-4-2;IEC61000-4-3;IEC61000-4-4;IEC61000-4- 5;IEC61000-4-6;IEC61000-4-8 |